Balanza de plataforma multifuncion, indicador resistente al polvo y agua
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
- Display LCD retroiluminado con altura de dígitos 25 mm
- Aparato indicador: IP65. Protegido contra polvo y chorros de agua
- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería (uso con acumulador), su forma plana y compacta y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos (por ej. en producción, el almacén y envíos)
- Prereducción manual de tara para recipientes de peso conocido
- Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
- Uso con pilas posible: Pila de 9 V, no incluida
- Unidad de pesaje libremente programable (p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar)
- El indicador se puede posicionar de múltiples formas: atornillado en frente, emplazado libremente o atornillado en la pared, soporte de pared de serie.
Datos técnicos:
Datos técnicos de medición adicionales | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Campo de medición Max | 30 kg; 60 kg | 60 kg; 150 kg | 150 kg; 300 kg |
Lectura d | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Reproducibilidad | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Linealidad | ± 20 g; 40 g | ± 60 g; 150 g | ± 100 g; 200 g |
Tiempo de estabilización s | 2,5 s | 2,5 s | 2,5 s |
Desviación sensible (°C) | 66*10^-6 | 66*10^-6 | 66*10^-6 |
Datos de verficación | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Verificación en fábrica posible | 0 | 0 | 0 |
Cuentapiezas | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Peso mínimo de pieza | 20 g | 40 g | 200 g |
Referencias | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 |
Condiciones externas | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Temperatura admisible | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Humedad de aire admisible | 80% | 80% | 80% |
Dimensiones / materiales / pesas | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Dimensiones embalaje AxPxA [mm] | 700x600x200 | 700x600x200 | 780x740x210 |
Peso bruto kg | 18 | 19 | 32 |
Peso neto kg | 16 | 16 | 28 |
Dimensiones plato de pesaje (Ø/AxP) | 522x403x45 mm | 522x403x90 mm | 650x500x105 mm |
Equipo básico | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Capota protectora | -1 | -1 | -1 |
Acumulador | 0 | 0 | 0 |
Uso con pilas | 9V Block, tiempo de funcionamiento: 12 h | 9V Block, tiempo de funcionamiento: 12 h | 9V Block, tiempo de funcionamiento: 12 h |
Auto Off | 3 min, off | off, 3min | 3 min, off |
Alimentación de corriente disponible | EURO, UK, US | EURO, UK, US | EURO, UK, US |
Tipo indicador | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación | LCD con retroiluminación |
Altura de cifras del indicador | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Unidades de pesaje | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol |
Libre programación de conversiones | 0 | 0 | 0 |
Pesa de control interna | 0 | 0 | 0 |
Pesa de control recomendada | 60 kg (M1) | 150 kg (M1) | 300 kg (M1) |
Función Stand-by | 0 | 0 | 0 |
Opciones y accesorios opcionales (consultar código de referencia):
Opciones | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Opción Certificado DKD | 627-963-129 | 627-963-129 | 627-963-129 |
