Sonda para ecógrafo Doppler a color Apogee 3300
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
Información del fabricante:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Información de la persona responsable:
Nombre o empresa: Pendiente de actualizar
Email: Pendiente de actualizar
Dirección postal: Pendiente de actualizar
Localidad: Pendiente de actualizar
País: Pendiente de actualizar
Advertencias e información de seguridad del producto:
Listado de sondas compatibles con el ecógrafo Doppler a color Apogee 3300 de SIUI (ref. 164-APOGEE3300 Y 164-APOGEE3300-C4D):
Referencia | Tipo de Sonda | Características | Aplicaciones |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Convexa 4D (incluye software) | R40/ 4.0-7.0MHz | Abdominal, ginecológica, obstetricia, urológica. |
164-C3I20C-4D | Vaginal 4D (incluye software) | R10/ 4.0-9.0MHz | Ginecológica (primer trimestre), urológica. |
164-C3L60C | Convexa | R60/ 2.0-5.0MHz | Abdominal, ginecológica, obstetricia, urológica, abdominal (PEN)*, urológica (PEN). |
164-C3L40C | Convexa | R40/ 2.0-5.0MHz | Abdominal, ginecológica, obstetricia, urológica, cardiológica, abdominal (PEN)*, urológica (PEN). |
164-L8L38C | Lineal | R38/ 5.0-12.0MHz | Partes pequeñas, periarterial, carótida, ortopédica, podológica, partes pequeñas (PEN). |
164-L8L50C | Lineal | R50/ 5.0-12.0MHz | Partes pequeñas, periarterial, carótida, ortopédica, podológica, partes pequeñas (PEN), vasal. |
164-L10L25C | Lineal | R25/ 8.0-12.0MHz | Partes pequeñas, periarterial, carótida, ortopédica, podológica, partes pequeñas (PEN). |
164-L10L38C | Lineal | R38/ 8.0-12.0MHz | Partes pequeñas, periarterial, carótida, ortopédica, podológica, partes pequeñas (PEN). |
164-C3I20C | Micro-convexa | R20/ 2.0-5.0MHz | Cardiológica, cardiológica (PEN), pediátrica, cardíaca, abdominal. |
164-V6L11C | Vaginal | R11/ 4.0-9.0MHz | Ginecológica (primer trimestre), urológica. |
164-U5L50C-BIP | Bi-plana | R10/ R50// 5.0-12.0MHz/ 4.0-7.0MHz | Ginecológica (primer trimestre), urológica. |
*(PEN)= Penetración más profunda para personas con obesidad.