Microscópio B-190TB com Câmara Digital e Tablet Incluido
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
O produto está em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança dos Produtos.
Microscopio B-190TB.
Microscopio didáctico y de laboratorio para aplicaciones de rutina, con cámara integrada y tablet de 8.9” full HD extraíble.
Estativo metálico de gran estabilidad y ergonomía, para observación con luz transmitida.
Tablet con soporte extraíble exclusivo de OPTIKA.
Características:
Manejo:
- Puede girar la “tablet” en todas direcciones lo que facilita su visión durante las demostraciones.
- Datos y alimentación de energía simultaneamente hacen de éste equipo sea ideal para su operación a largo plazo.
- Puede extraer la “tablet” del microscopio y trabajar como ordenador portátil.
Estativo:
- El sistema óptico ha sido diseñado para cumplir las exigentes demandas de los usuarios; consiste en componentes de gran calidad que garantizan un gran contraste de imagen y una excelente resolución óptica. Además han sido tratados con técnicas especiales para prevenir la formación de moho y hongos en su interior.
Stand:
- El estativo tiene un diseño moderno y ergonómico. Fácil de transportar gracias a la apertura en la parte posterior del revolver que permite insertar una mano para trasladar el equipo. Dicha apertura permite también al usuario ver con qué objetivo y qué tipo de muestra se está trabajando durante un grupo de discusión.
Mecánica:
- Las partes móviles estan fabricadas según un sistema de control numérico computerizado. De esta forma hemos disminuido la tolerancia de error y aumentado la precisión en la construcción del equipo. Los controles estrictos tanto en los materiales utilizados como en la producción concuerdan con el certificado ISO 9001:2008 de calidad.
Sistema de iluminación:
- X-LED² con bombilla LED blanco puro; incluye reostato para el control de intensidad de luminosidad en la parte izquierda del estativo. Potencia del LED de 3W equivalente a una bombilla halógena de 30-35W.
Cámara:
- Resolución de la cámara digital: 3.14Mpx. Señal de salida: USB 2.0. Tamaño del sensor: 1 / 2.5” Tipo de sensor: CMOS – formato de imagen 4/3 Tamaño de imagen a pantalla completa: 2048x1536. SIN controlador (controlador Microsoft). Características de la captura: auto exposición contínua, tamaño de imagen, captura de imagen, captura en video (comprimido). Parámetros de control de la cámara: brillo, ganancia, tiempo de exposición, colores, realzar colores.
Detalles técnicos:
Especificaciones de la "tablet":
| Modelo | Tablet 8.9” |
| Sistema Operativo | Windows 8.1 32-bit, Microsoft Office 365 Personal (suscripción por 1 año) |
| Idioma | Multi – idioma |
| CPU | Intel® Bay trail Z3735F, Quad core |
| Velocidad de la CPU | 1,83 GHz |
| Tarjeta gráfica | Intel® HD Graphics, LPDDR3 controller |
| Memoria | Ram 2,048 GB, LPDDR3 |
| Monitor LCD | LED 8.9” IPS Pantalla táctil |
| Resolución LCD | 1920 x 1200 Full HD, Active Matrix TFT color LCD |
| Almacenamiento | HDD 16+16GB |
| Red | Wireless IEEE 802.11 a/g/n |
| Puertos de entrada/salida | Micro USB-B - Microfono Tarjeta Micro SD - Micro HDMI Auriculares - Entrada de alimentación separada |
| Botones de control | Cancelación de la auto-rotación de la pantalla, control de volumen |
| Tecnología de la batería | Bateria Lithium-ion, 2x cell |
| Capacidad de la batería | 6000mAh |
| Carga máxima | 10 W |
| Duración de la batería | Hasta 10 horas o 5,5 horas en modo camara activada con imagen en vivo |
| Conexión de la batería | Transformador 5,35V 2A con enchufe Europeo a corriente 110-240 VAC, puerto y cable USB |
| Dimensiones | Grosor de 9,5mm, altura 15,7 cm y ancho 22,0 cm |
| Peso | 415 g |
| Cables incluidos | Cable camara tipo USB, cable OTG |
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones, lápiz táctil y teclado táctil |
Especificaciones del microscopio:
| Modelo | Binocular con platina de doble sujeción, objetivos 4x 10x 40x 100x. |
| Cabezal | Cabezal Digital Binocular, inclinado 30° giratorio 360°. Ajuste dióptrico en el ocular izquierdo. Ajuste Interpupilar 48-75 mm. |
| Tipo de observación | Campo claro |
| Oculares | Oculares WF10X/18 de campo 18 |
| Revólver | Revólver quadruple con rotación en ambos sentidos mediante rodamiento de esferas |
| Objetivos | Objetivos acromáticos de longitud de tubo 160 mm, compuesto por: -) Acromático DIN 4X, A.N. 0.10, (distancia de trabajo) 18 mm -) Acromático DIN 10X, A.N. 0.25, (distancia de trabajo) 7 mm -) Acromático DIN 40X, A.N. 0.65, (distancia de trabajo) 0,53 mm -) Acromático DIN 100X, A.N. 1,25, (distancia de trabajo) 0,13 mm (inmersión en aceite) Todos los objetivos llevan tratamiento anti-hongos |
| Platina | 125x115mm de doble sujeción con platina mecanica de desplazamiento X,Y 70x30mm Escala Vernier en los ejes X-Y, de 0,1mm de precisión. |
| Sistema de enfoque | Enfoque macro y micrométrico coaxial (rotación 0.002mm) con sistema de bloqueo del desplazamiento vertical de la platina para prevenir el contacto entre la muestra y el objetivo. Ajuste de la tensión en el mando de enfoque macrométrico |
| Iluminación | Fuente de iluminación X-LED² con LED blanco; regulación de la luminosidad a través de un reóstato situado en el lateral izquierdo de la base del soporte. Potencia del LED: 3W, equivalente a una lámpara halógena de 30-35W. Temperatura del Color: 6300K. Duración de la bombilla LED estimada en 50.000h. Voltage: batería externa 100/240Vac, 50/60Hz, salida: 6Vdc 1A. Potencia máxima: 7W |
| Condensador | Condensador Abbe A.N. 1.25 precentrado |
| Dimensiones | Alto: 400 mm Ancho: 235 mm Largo: 290 mm Peso: 7,0 kg |
Especificaciones de la cámara:
| Resolución de la cámara digital | 3.14 MegaPixels |
| Cámara analógica | NO |
| Puerto de salida | USB 2.0 |
| Señal audio | NO |
| Tamaño del sensor | 1/2.5” |
| Tecnología del sensor | CMOS |
| Formato de imagen | 43 |
| Tamaño de la imagen | 2048 x 1536 |
| Tamaño del pixel | 2,2 x 2,2 micron |
| "frames" a máxima resolución | 5 framesseg |
| "frames" en otras resoluciones | 8 FPS (1280x1024), 30FPS (640x480) |
| Sensibilidad | 0,53 V/Lux-segundo (550 nm) |
| Señal / ratio de ruido | 40 dB |
| Rango dinámico | 66.5 dB |
| Tiempo máximo de exposición | 1,5 sec |
| Conversión ADC | 12 BIT |
| Profundidad de color | 8 BIT |
| Filtro IR en la cámara | 680 nm |
| Balance de blancos | Auto - Man |
| Control de ganancia | Auto - Man |
| Control de iluminación | Auto - Man |
| Control de exposición | Auto - Man |
Accesorios:
| Preparación de calibración | Sí |
Especificaciones del Software:
| Software suministrado | Optika Vision Lite (función de pantalla completa incluida para la observación de imágenes en tiempo real) |
| Tipo de controlador | Ninguno (utiliza el controlador de Microsoft) |
| Características de captura | Auto exposición continua, tamaño de imagen, captura de imagen, captura en video comprimido |
| Parámetros de control | Brillo, ganacia, tiempo de exposición, color, mejora del color |
Especificaciones generales:
| Temperatura de trabajo | +0 hasta +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +70° |
| Humedad relativa | 45% hasta 85% |