Cadeira de rodas elétrica dobrável EASY ULTRALIGHT
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
O produto está em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança dos Produtos.
Sensacional cadeira de rodas elétrica dobrável EASY ULTRALIGHT de alto desempenho com chassi de alumínio e amortecimento traseiro . Alcança um alcance de até 15 km e suporta até 135 kg . Possui rodas anti-roll, uma cesta de armazenamento e um bolso na parte de trás do assento.
Caracteristicas:
- Amortecimento traseiro para um deslizamento suave e confortável.
- Autonomia até 15 km.
- Seu peso é de 26,5 kg e suporta no máximo 135 kg.
- Ultraleve, chassi de alumínio.
- Controle intercambiável para destros e canhotos com conexão USB para carregar o celular ou tablet.
- Dobrando.
- Cesto de arrumação e bolso para documentos.
- rodas sólidas. As traseiras com 30 cm de diâmetro.
- Rodas anti-roll.
- Apoios de braços e apoios de pés dobráveis.
- Sistema de freio eletromagnético.
- Acionamento elétrico e manual (para que um acompanhante, se necessário, possa conduzi-lo).
Tabela comparativa dos modelos PRO ULTRALIGHT e EASY ULTRALIGHT :
| PRO ULTRALIGHT | FÁCIL ULTRALEVE | |
| Chassis | Alumínio | Alumínio |
| Comando | Controle progressivo SMART MINI | Padrão |
| Controle posicionável destro/canhoto | Sim | Sim |
| Bateria | Lítio (24V 11Ah)- Removível | Lítio (24V 11Ah)- Removível |
| Carregador | 2 Oh | 2 Oh |
| Tempo de carregamento | 6 horas | 6 horas |
| Motor | Brushless - Nova Tecnologia (Mais leve, silenciosa e eficiente que maximiza a duração da bateria) | Escovado - Tecnologia Padrão |
| Autonomia | 18km | 15km |
| Velocidade máxima | 8km | 8km |
| Tração | traseira | traseira |
| Sistema de quebra | eletromagnético | eletromagnético |
| Modos de operação | Elétrica e manual | Elétrica e manual |
| peso máximo suportado | 135kg | 135kg |
| Peso (com bateria) | 23,5kg | 26,5kg |
| inclinação máxima | 12 | 12 |
| amortecimento | Frente e Traseira (4 molas) | Traseira (2 molas) |
| Cinto de segurança | 2 (1 + 1 integrado para pernas) | 2 (1 + 1 integrado para pernas) |
| Apoio de braço dobrável | Sim | Sim |
| rodas anti-queda | Sim | Sim |
| cesto inferior | Sim | Sim |
| bolso de trás | Sim | Sim |
| rodas da frente | 18 cm (sólido) | 18 cm (sólido) |
| Rodas traseiras | 20 cm (sólido) | 30 cm (sólido) |
| Dimensões (montado) | 98 x 58 x 99 cm | 98 x 62 x 104 cm |
| Dimensões (dobrado) | 71 x 58 x 30,5 cm | 80 x 62 x 34 cm |
| Largura do assento (entre os apoios de braços) | 46cm | 46cm |
| Profundidade do assento | 45cm | 45cm |
| altura do encosto | 52cm | 52cm |
