Balança de plataforma multifunção indicador resistente ao pó e água
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
- Visor LCD retroiluminado com dígitos de 25 mm
- Indicaçãoes: IP 65. Protegidas contra poeiras e água
- Grande mobilidade: Graças ao funcionamento com pilhas (funcionamento com acumulador), construção compacta e plana, peso em vazio reduzido, é apropriada para utilização em vários locais (produção, armazém, expedição, etc.)
- Função PRE-TARA para dedução manual do peso dos recipientes conhecidos
- A função de composição para receitas permite a pesagem subsequente de vários componentes de uma mistura. O peso total das partes que compõem a misturapode ser visualizado para controlo.
- Apta para funcionamento a pilhas: Pilha (9 V) não pertence ao lote de série
- Unidades de peso programáveis livremente (porex., indicação directa do comprimento dos fios g/m, da gramatura g/m2, ou outros similares)
- Visor pode ser instalado de muitas maneiras: aparafusado à frente (só com suparte), solto em qualquer posição, aparafusado na parede suporte de parede fornecido de série
Outros dados metrológicos | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Gama de midição Máx | 30 kg; 60 kg | 60 kg; 150 kg | 150 kg; 300 kg |
Leitura d | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Reprodutibilidade | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Linearidade | ± 20 g; 40 g | ± 60 g; 150 g | ± 100 g; 200 g |
Tempo de estabilização seg. | 2,5 s | 2,5 s | 2,5 s |
Desvio de sensibilidade °C | 66*10^-6 | 66*10^-6 | 66*10^-6 |
Dados de aferição metrológica | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Possibilidade de aferição na fábrica | 0 | 0 | 0 |
Contagem de peças | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Peso mínimo de peças na função de contagem | 20 g | 40 g | 200 g |
Número de peças de referência para contagem de peças | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 |
Condições ambientais | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Temperatura ambiente admissível | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Humidade do ar admissível no meio | 80% | 80% | 80% |
Medidas / Materiais / Pesos | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Medidas Embalagem LXPXA [mm] | 700x600x200 | 700x600x200 | 780x740x210 |
Peso bruto kg | 18 | 19 | 32 |
Peso líq. kg | 16 | 16 | 28 |
Medidas Prato de pesagem (Ø/LxP) | 522x403x45 mm | 522x403x90 mm | 650x500x105 mm |
Equipamento | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Cobertura de protecção | -1 | -1 | -1 |
Bateria recarregável | 0 | 0 | 0 |
Funcionamento a pilhas | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h |
Função desligar automaticamente | 3 min, off | main: off, 3min battery: 3 min, off | 3 min, off |
Alimentação de corrente disponível | EURO, UK, US | EURO, UK, US | EURO, UK, US |
Indicação Tipo | LCD with backlight | LCD with backlight | LCD with backlight |
Altura de dígitos do visor | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Unidades de pesagem | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol |
Factor de conversão determinável | 0 | 0 | 0 |
Massa padrão interno | 0 | 0 | 0 |
Massa padrão recomendado | 60 kg (M1) | 150 kg (M1) | 300 kg (M1) |
Função standby | 0 | 0 | 0 |
Opções | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Certificado de aferição DKD opcional | 627-963-129 | 627-963-129 | 627-963-129 |
