Mikroskop B-190TB mit mit Digitalkamera und Tablet enthalten
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Das Produkt entspricht der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung.
Mikroskop B-190TB.
Didaktisches und Labormikroskop für Routineanwendungen mit integrierter Kamera und herausnehmbarem 8,9-Zoll-Full-HD-Tablet.
Stabiler und ergonomischer Metallständer, der die Beobachtung mit Durchlicht ermöglicht.
Tablet mit exklusivem abnehmbarem OPTIKA-Ständer.
Eigenschaften:
Handhabung:
- Das „Tablet“ kann in alle Richtungen gekippt werden, was das Sehen während der Demonstrationen erleichtert.
- Die gleichzeitige Daten- und Stromzufuhr macht diese Maschine ideal für den Langzeitbetrieb.
- Das „Tablet“ kann vom Mikroskop abgenommen und als Laptop verwendet werden.
Optisches System:
- Das optische System wurde für die anspruchsvollsten Benutzer entwickelt. Es besteht aus hochwertigen Komponenten, die einen hohen Bildkontrast und eine hervorragende optische Auflösung garantieren. Die optischen Komponenten wurden mit speziellen Techniken entwickelt und behandelt, um die Bildung von Schimmelpilzen und Pilzen zu verhindern.
Stand:
- Der Stand hat ein modernes und ergonomisches Design. Dank der großen Öffnung hinter dem drehbaren Objektivrevolver, die als Griff verwendet werden kann, ist das Mikroskop leicht zu tragen. Durch die Öffnung kann der Benutzer die in Diskussionsgruppen verwendeten Ziele und Beispiele klar erkennen.
Mechanik:
- Die beweglichen Teile werden mittels eines computergestützten numerischen Steuerungssystems hergestellt, das die Herstellungstoleranz verringert und die Zuverlässigkeit des Instruments erhöht. Die strengen Kontrollen von Materialien und Produktionsprozessen entsprechen dem Qualitätssystem ISO 9001: 2008.
Erleuchtung:
- Typ X-LED² mit weißer LED; Steuerung der Lichtintensität mit einem Knopf auf der linken Seite des Rahmens. LED-Leistung 3 W, vergleichbar mit einer 30-35 W Halogenlampe.
Kamera:
- Auflösung der Digitalkamera: 3,14 Mpx. Signalausgang: USB 2.0 - Sensorgröße: 1 / 2,5 ”Sensortechnologie: CMOS- Bildformat: 4/3 Vollbildgröße: 2048x1536. KEIN Treiber (Microsoft Treiber). Aufnahmefunktionen: kontinuierliche automatische Belichtung, Bildgröße, Bilderfassung, komprimierte Videoaufnahme. Steuerparameter: Helligkeit, Verstärkung, Belichtungszeit, Farben, Farbverbesserung.
Technische Daten:
"Tablet" -Spezifikationen:
Modell | 8,9-Zoll-Tablette |
Betriebssystem | Windows 8.1 32-Bit, Microsoft Office 365 Personal (1-Jahres-Abonnement) |
Sprache | Mehrsprachig |
Zentralprozessor | Intel® Bay Trail Z3735F, Quad-Core |
CPU geschwindigkeit | 1,83 GHz |
Grafikkarte | Intel® HD Graphics, LPDDR3-Controller |
Erinnerung | Ram 2.048 GB, LPDDR3 |
LCD Bildschirm | LED 8,9 ”IPS-Touchscreen |
LCD-Auflösung | 1920 x 1200 Full HD, Aktivmatrix-TFT-Farb-LCD |
Lager | Festplatte 16 + 16 GB |
Netzwerk | Drahtloses IEEE 802.11 a / g / n Bluetooth 4.0 |
Eingangs- / Ausgangsanschlüsse | Micro USB-B - Mikrofon Micro SD-Karte - Micro HDMI Kopfhörer - Separater Stromversorgungseingang |
Steuertasten | Automatisch ausschalten, Lautstärkeregler |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen-Akku, 2x Zelle |
Batteriekapazität | 6000mAh |
Maximale Ladung | 10 W. |
Lebensdauer der Batterie | Bis zu 10 Stunden, bis zu 5,5 Stunden im kontinuierlichen Camera Live View-Modus. |
Batterie verstopfen | Transformator 5,35 V 2A Europlug-Anschluss für 110-240 VAC, USB-Anschluss und Kabel |
Maße | Dicke 9,5 mm, Höhe 15,7 cm und Breite 22,0 cm |
Gewicht | 415 g |
Kabel enthalten | USB-Kamerakabel, OTG-Kabel |
einschließlich Zubehör | Bedienungsanleitung, Touch Pen und Touchpad |
Mikroskopspezifikationen:
Modell | Fernglas mit Doppelschicht, Objektive 4x 10x 40x 100x |
Kopf | Binokular Digitaler Beobachtungskopf, 30 ° geneigt und um 360 ° drehbar. |
Beobachtungstyp | Hellfeld |
Okulare | Weitfeldokulare WF10X / 18 mit Feldnummer 18mm. |
Nasenstück | Nasenstück Vierfach drehbares Nasenstück, Drehung auf Kugellagern. |
Ziele | Achromatische Objektive mit einer mechanischen Rohrlänge von 160 mm, hergestellt von folgenden Objektiven: -) Achromatisches DIN 4X, AN 0,10, WD 18 mm Alle Objektive werden mit einer Pilzbekämpfung behandelt. |
Bühne | Doppelschicht mit mechanischem Schiebetisch, Größe 125x115mm, XY-Bewegungsbereich 70x30 Nonius-Skala auf beiden Achsen, Genauigkeit 0,1 mm. |
Fokussiersystem | Koaxialer Grob- und Feinfokussierungsmechanismus (graduiert, 0,002 mm) mit oberem Anschlag, um den Kontakt zwischen Objektiv und Probe zu verhindern. |
Erleuchtung | Lichtquellentyp X-LED² mit weißer LED; Steuerung der Lichtintensität mit einem Knopf auf der linken Seite des Rahmens. |
Kondensator | Abbe Kondensator NA 1.25 vorzentriert |
Maße | Höhe: 400 mm Breite: 235 mm Länge: 290 mm Gewicht: 7,0 kg |
Kamera-Spezifikationen:
Auflösung der Digitalkamera | 3.14 Megapixel |
Analoge Kamera | NEIN |
Signalausgang | USB 2.0 |
Audiosignal | NEIN |
Sensorgröße | 1 / 2,5 ” |
Sensortechnologie | CMOS |
Bildformat | 43 |
Bildgröße | 2048 x 1536 |
Pixel Größe | 2,2 x 2,2 Mikron |
Bildrate volle Auflösung | 5 Bilder / Sek |
Bildrate andere Auflösungen | 8 FPS (1280 x 1024), 30 FPS (640 x 480) |
Empfindlichkeit | 0,53 V / Lux-Sekunde (550 nm) |
Signal / Rausch-Verhältnis | 40 dB |
Dynamikbereich | 66,5 dB |
Maximale Belichtungszeit | 1,5 Sek |
ADC-Konvertierung | 12 BIT |
Farbtiefe | 8 BIT |
Kamera-IR-Filter | 680 nm |
Weißabgleich | Auto-Man |
Kontrolle erlangen | Auto-Man |
Steuerung der Hintergrundbeleuchtung | Auto-Man |
Belichtungssteuerung | Auto-Man |
Zubehör:
Kalibrierfolie | Ja |
Softwarespezifikationen:
Mitgelieferte Software | Optika Vision Lite (die Vollansichtsfunktion ist auch für eine breitere Live-Kameraansicht enthalten) |
Fahrertyp | Kein Treiber (Microsoft-Treiber) |
Funktionen erfassen | Kontinuierliche automatische Belichtung, Bildgröße, Bildaufnahme, komprimierte Videoaufnahme |
Regelparameter | Helligkeit, Verstärkung, Belichtungszeit, Farbe, Farbverbesserung. |
Allgemeine Spezifikation:
Betriebs-Temperatur | +0 bis + 60 ° C. |
Lagertemperatur | -20 bis + 70 ° |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45% bis 85% |