Bilancia a piattaforma multifunzione, indicatore resistente a polvere ed acqua
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
- Display LCD retroilluminato con altezza cifre di 25 mm
- Apparecchio indicatore: IP65. Con protezione dalla polvere e dagli schizzi d’acqua
- Massima mobilità: Alta mobilità grazie all’alimentazione a batteria (funzionamento ad accumulatore), struttura piatta e compatta e peso ridotto, adatta per essere usata in diversi luoghi (produzione, magazzino, spedizione, ...)
- Funzione PRE-TARE per detrazione anticipata tara manuale di un peso contenitore noto
- Grazie alla funzione “Ricetta” i diversi componenti di una miscela possono essere pesati separatamente. Come controllo, è possibile conoscere il peso complessivo di tutti i componenti
- Possibile funzionamento a batteria: Batteria a blocco 9 V non di serie
- Unità di misura programmabile (ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso della carta o stoffa g/m2, ecc.)
- Apparecchio indicatore liberamente posizionabile: avvitato davanti, posizione libera con cavo da circa 1,5 m, a muro, supporto a muro di serie.
Ulteriori dati tecnici di misurazione | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Portata Max | 30 kg; 60 kg | 60 kg; 150 kg | 150 kg; 300 kg |
Divisione d | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Riproducibilità | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Linearità | ± 20 g; 40 g | ± 60 g; 150 g | ± 100 g; 200 g |
Tempo di stabilizzazione s | 2,5 s | 2,5 s | 2,5 s |
Deriva di sensibilità °C | 66*10^-6 | 66*10^-6 | 66*10^-6 |
Dati tecnici di taratura | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Possibilità di taratura in fabbrica | 0 | 0 | 0 |
Conteggio pezzi | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Peso unitario minimo con funzione conteggio | 20 g | 40 g | 200 g |
Numero pezzi di riferimento per conteggio pezzi | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 |
Condizioni ambientali | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Temperatura ammessa | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
Umidità dell'aria ammessa | 80% | 80% | 80% |
Dimensioni / Materiali / Pesi | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 700x600x200 | 700x600x200 | 780x740x210 |
Peso lordo kg | 18 | 19 | 32 |
Peso netto kg | 16 | 16 | 28 |
Dimensioni piatto di pesata (Ø/LxP) | 522x403x45 mm | 522x403x90 mm | 650x500x105 mm |
Equipaggiamento apparecchio | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Calotta di protezione | -1 | -1 | -1 |
Batteria ricaricabile | 0 | 0 | 0 |
Funzionamento a batteria | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h |
Funzione Auto-Off | 3 min, off | main: off, 3min battery: 3 min, off | 3 min, off |
Disponibile alimentazione a corrente | EURO, UK, US | EURO, UK, US | EURO, UK, US |
Tipo display bilancia | LCD con luce posteriore | LCD con luce posteriore | LCD con luce posteriore |
Altezza cifre di display | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Unità di misura | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol |
Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 | 0 | 0 |
Peso di calibrazione interno | 0 | 0 | 0 |
Peso di calibrazione consigliato | 60 kg (M1) | 150 kg (M1) | 300 kg (M1) |
Funzione standby | 0 | 0 | 0 |
Opzioni | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Su richiesta Certificato di calibrazione DKD | 627-963-129 | 627-963-129 | 627-963-129 |
