Sonda para Ecógrafo Doppler a Cores Apogee 3300
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Lista de sondas compatíveis com o ultrassom Doppler colorido SIUI Apogee 3300 (ref. 164-APOGEE3300 e 164-APOGEE3300-C4D):
Referência | Tipo de Sonda | Caracteristicas | Formulários |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Convex 4D (inclui software) | R40 / 4,0-7,0 MHz | Abdominal, ginecológico, obstétrico, urológico. |
164-C3I20C-4D | Vaginal 4D (inclui software) | R10 / 4,0-9,0 MHz | Ginecológico (primeiro trimestre), urológico. |
164-C3L60C | Convexo | R60 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, ginecológico, obstétrico, urológico, abdominal (PEN) *, urológico (PEN). |
164-C3L40C | Convexo | R40 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, ginecológico, obstétrico, urológico, cardiológico, abdominal (PEN) *, urológico (PEN). |
164-L8L38C | Linear | R38 / 5,0-12,0 MHz | Peças Pequenas, Periarterial, Carótida, Ortopédica, Podologia, Peças Pequenas (PEN). |
164-L8L50C | Linear | R50 / 5.0-12.0MHz | Peças pequenas, periarterial, carótida, ortopédica, podológica, peças pequenas (PEN), vasal. |
164-L10L25C | Linear | R25 / 8,0-12,0 MHz | Peças Pequenas, Periarterial, Carótida, Ortopédica, Podologia, Peças Pequenas (PEN). |
164-L10L38C | Linear | R38 / 8,0-12,0 MHz | Peças Pequenas, Periarterial, Carótida, Ortopédica, Podologia, Peças Pequenas (PEN). |
164-C3I20C | Micro-convexo | R20 / 2,0-5,0 MHz | Cardiologia, cardiologia (PEN), pediátrica, cardíaca, abdominal. |
164-V6L11C | Vaginal | R11 / 4,0-9,0 MHz | Ginecológico (primeiro trimestre), urológico. |
164-U5L50C-BIP | Bi-plana | R10 / R50 // 5,0-12,0 MHz / 4,0-7,0 MHz | Ginecológico (primeiro trimestre), urológico. |
* (PEN) = Penetração mais profunda para pessoas com obesidade.