Scooter elétrica Libercar Smart
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Informações do fabricante:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Informações sobre a pessoa responsável:
Nome ou empresa: Atualização pendente
E-mail: Atualização pendente
Endereço postal: Atualização pendente
Cidade: Atualização pendente
País: Atualização pendente
Advertências e informações de segurança do produto:
Scooter elétrico Libercar Smart de tamanho reduzido para permitir fácil arrumação em casa no acesso a pequenas áreas (elevador, corredores, lojas ...)
Tabela comparativa de scooters Libercar:
INTELIGENTE (Ref. 856-SMART-AZ) | URBANO (Ref. 856-URBAN) | DOLCE VITA (Ref. 856-DOLCEVITA) | |
Comprimento - Largura | (101/96) * x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111) * x 59 cm |
Motor | 180 W | 250 W | 400 W |
Baterias | GEL 2 x 12 Ah | GEL 2 x 24 Ah | GEL 2 x 33 Ah |
velocidade máxima | 6 km / h | 8 km / h | 8 km / h |
Autonomia máxima | 16 km | 25 km | 40 km |
Guidão | Barra | Barra | Ergonômico |
Raio de giro | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Rodas | Preto, à prova de furos | Preto, à prova de furos | Pneumático |
Rodas anti-tombamento | sim | sim | sim |
Tamanho das rodas | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Distância ao solo | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Parachoque | sim | sim | sim |
Luzes | sim | sim | sim |
Indicadores | Não | Não | sim |
Espelhos retrovisores | Não | Não | sim |
Encosto de cabeça | Não | Não | sim |
Suspensão traseira | Não | Sim (duplo e ajustável) | Sim (duplo e ajustável) |
Suspensão dianteira | Não | Não | Não |
Desmontado em pedaços | 5 | 3 | 4 |
Peso total da scooter | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
carregamento máximo | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
Sistema "Stand Up" ** | sim | sim | Não |
Alavanca de liberação *** | sim | sim | sim |
Cor | Azul anodizado | Borgonha anodizado | Borgonha anodizado |
* Tamanho básico / Com pára-choque desmontado.
** A scooter pode ser guardada na vertical.
*** Permite usar a scooter em ponto morto.