Microscopio Chirurgico
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
VALORI | ||||
---|---|---|---|---|
Obiettivo I | Obiettivo II | Obiettivo III | Obiettivo IV | |
Distanza focale | f '= 200 mm | f '= 250 mm | f '= 300 mm | f '= 400 mm |
f '= 87 mm | f '= 87 mm | f '= 87 mm | f '= 87 mm | |
Aumento | 1,6x-1,0x-0,6x | 1,6x-1,0x-0,6x | 1,6x-0,6x-1,6x | 1,6x-0,6x-1,6x |
Aumenti totali | 12x-7,4x-4,7x | 9,7x-6,0x-3,8x | 8,0x-5,0x-3,0x | 6,0x-3,8x-2,4x |
Campo | 15,8-25,3-40,6 | 19,7-31,6-50,7 | 23,6-37,9-60,8 | 31,5-50,5-81,0 |
Diametro pupilla | 1,04-1,66 mm | 1,04-1,66 mm | 1,04-1,66 mm | 1,04-1,66 mm |
Distanza interpupillare | 15,3 mm | 15,3 mm | 15,3 mm | 15,3 mm |
Risoluzione (Lp/mm) | 56,1-35,4-35,4 | 44,5-28,1-28,1 | 37,5-23,6-23,6 | 17,7-17,7-26,1 |
