Sku: 509-GPG3
Negatoschoop ultra dun met LED technologie.
Ultradunne LED-röntgenviewer voor het correct bekijken van röntgenfoto's. Ontworpen om overal op het scherm een uniforme helderheid uit te stralen, wat de röntgenopname vergemakkelijkt die niet moeilijk is voor de ogen. Makkelijke installatie.
-28%
€ 724 95
Voorheen:
€ 1.009,99
Excl. BTW:
€ 599,13
Voorheen:
Excl. BTW:
Ontvang %1% extra korting
Met code:
Op voorraad
Verzendkosten
Verzenden naar:
Geschatte bezorgdatum:
Reserveer nu om uw exemplaar veilig te stellen!
Omschrijving
Negatoscoop ultra dun met LED technologie.
Eigenschappen:
- Het toppunt van kwaliteit, vormgeving en techniek.
- Uitstekende uniformiteit van het licht dat het lezen van röntgenfoto's zonder vermoeidheid van de ogen mogelijk maakt
- Vermindering van de vermoeidheid van de ogen
- Ultra dun.
Specificaties:
| Model | 509-GPG1 | 509-GPG2 | 509-GPG3 | 509-GPG4 |
| Algemene afmetingen (mm) | 502 x 500 x 25 | 885 x 500 x 25 | 1275 x 500 x 25 | 1665 x 500 x 25 |
| Weergave vlak (mm) | 360 x 440 | 740 x 440 | 1130 x 440 | 1520 x 440 |
| Lichtsterkt/helderheid | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 |
| gelijkmatigheid van de lichtsterkte | >0,7 | >0,7 | >0,7 | >0,7 |
| Temperatuur van de kleur | >9000K | >9000K | >9000K | >9000K |
| Coëfficient van spreiding | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Voedings ingang | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz |
| Vermogen | 40VA | 80VA | 120VA | 160VA |
| Temperatuur | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC |
| netto gewicht | 4,5 Kg | 8 Kg | 11,5 Kg | 15,5 Kg |
Eindigt in
-28%
€ 724 95
Voorheen:
€ 1.009,99
Voorheen: