Multi-Function Plateauweegschaal, Indicator stof-en waterbestendig
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Het product voldoet aan de Algemene Productveiligheidsverordening.
- LCD display met achtergrondverlichting cijferhoogte 25 mm
- Weergave-apparaat: IP65. Beschermd tegen stof en waterstralen
- Hoge mobiliteit: Vanwege de batterij (te gebruiken met batterij), zijn platte, compacte en lichte gewicht is ideaal voor gebruik in verschillende locaties (bijv. in productie, magazijn en verzending)
- Prereducción handmatige tarra voor containers met een bekend gewicht
- Met de functie formulering is het mogelijk om de verschillende bestanddelen van een mengsel wegen. Als beperkende maatregel kan aangeven het totale gewicht van alle componenten
- Batterijvoeding mogelijk: 9 V batterij, niet inbegrepen
- Vrij programmeerbare weegeenheid (bijv. voor directe aanwijzing in de lengte van de draad g / m, papier gewicht g/m2, of iets dergelijks)
- De indicator kan worden geplaatst op verschillende manieren: met bouten aan de voorkant, vrijgelaten of in de wand geschroefd, wandhouder serie.
Aanvullende technische data-meting!-627-DE60K10DL! 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL | ||
---|---|---|---|
Max meetbereik! 30 kg, 60 kg | 60 kg, 150 kg! 150 kg, 300 kg | ||
Lees d | 10 g, 20 g | 20 g, 50 g | 50 g, 100 g |
Reproduceerbaarheid! 10 g, 20 g | 20 g, 50 g | 50 g, 100 g | |
Lineariteit | ± 20 g, 40 g | ± 60 g, 150 g | ± 100 g, 200 g |
Insteltijd s | 2,5 s | 2,5 s | 2,5 s |
Significante afwijking (° C) - 66 * 10 ^ -6 | 66 * 10 ^ -6 | 66 * 10 ^ -6 |
Gegevens-check is gemaakt! 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|
Verificatie eventueel in de fabriek 0 | 0 | 0 |
Tellen! "627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|
Deel minimum gewicht! 20 g | 40 g | 200 g |
Referenties-5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 - 5, 10, 20, 25, 50 |
Externe omstandigheden "! 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL | |
---|---|---|---|
Toelaatbare temperatuur-5 ° C | 35 ° C-5 ° C | 35 ° C-5 ° C | 35 ° C |
Toelaatbare luchtvochtigheid-80% | 80% - 80% |
Afmetingen / materialen / gewichten | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Verpakking afmetingen BxDxH [mm] | 700x600x200-700x600x200 780x740x210- | ||
Bruto gewicht kg 18 | 19 | 32 | |
Kg nettogewicht 16 | 16 - 28 | ||
Afmetingen weegschaal (Ø / BxD) | 522x403x45 mm 522x403x90 mm-650x500x105 mm- |
Starter Kit | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
-Beschermkap -1 | -1 | -1 | |
Batterij-0 | 0 | 0 | |
Gebruik de batterij-9V Block, de tijd loopt! 12 uur-9V Block, de tijd loopt! 12 uur-9V Block, looptijd: 12 h | |||
! Auto-Off 3 minuten, off-Off, 3min! | 3 min af | ||
Stroomvoorziening beschikbaar "! EURO, VK, de VS! EURO, VK, de VS! EURO, VK, VS | |||
Pointer-type!-Backlit LCD!-Backlit LCD! LCD- | |||
Hoogte-indicator cijfers! 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | |
Weegeenheden | Kg, g, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, MO, LB, oz, tol | Kg, g, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, MO, LB, oz, tol | kg, g, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, MO, LB, oz, tol |
Programmeren zonder conversies 0 | 0 | 0 | |
Internationale controle gewicht 0 | 0 | 0 | |
Aanbevolen gewicht-control 60 kg (M1) | 150 kg (M1) - 300 kg (M1) | ||
Stand-by-functie 0 | 0 | 0 |
Opties | 627-DE60K10DL-627-DE150K20DL-627-DE300K50DL | ||
---|---|---|---|
DKD Certificaat Optie | 627-963-129 | 627-963-129 | 627-963-129 |
