Sonda per ecografo Doppler a colori Apogee 3300
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Lista delle sonde compatibili con l'ecografo Doppler a colori Apogee 3300 di SIUI (ref. 164-APOGEE3300 E 164-APOGEE3300-C4D):
Referenza | Tipo di Sonda | Caratteristiche | Applicazioni |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Convessa 4D (include software) | R40/ 4.0-7.0MHz | Addominale, ginecologica, ostetrica, urologica. |
164-C3I20C-4D | Vaginale 4D (include software) | R10/ 4.0-9.0MHz | Ginecologica (primo trimestre), urologica. |
164-C3L60C | Convessa | R60/ 2.0-5.0MHz | Addominale, ginecologica, ostetrica, urologica, addominale (PEN)*, urologica (PEN). |
164-C3L40C | Convessa | R40/ 2.0-5.0MHz | Addominale, ginecologica, ostetrica, urologica, cardiologica, addominale (PEN)*, urologica (PEN). |
164-L8L38C | Lineare | R38/ 5.0-12.0MHz | Parti piccole, periarteriali, carotide, ortopedica, podologica, parti piccole (PEN). |
164-L8L50C | Lineare | R50/ 5.0-12.0MHz | Parti piccole, periarteriali, carotide, ortopedica, podologica, parti piccole (PEN),vasale. |
164-L10L25C | Lineare | R25/ 8.0-12.0MHz | Parti piccole, periarteriali, carotide, ortopedica, podologica, parti piccole (PEN). |
164-L10L38C | Lineare | R38/ 8.0-12.0MHz | Parti piccole, periarteriali, carotide, ortopedica, podologica, parti piccole (PEN). |
164-C5I20C | Micro-convessa | R20/ 4.0-7.0MHz | Cardiologica, cardiologica (PEN), pediatrica, cardiaca, addominale. |
164-C3I20C | Micro-convessa | R20/ 2.0-5.0MHz | Cardiologica, cardiologica (PEN), pediatrica, cardiaca, addominale. |
164-V6L11C | Vaginale | R11/ 4.0-9.0MHz | Ginecologica (primo trimestre), urologica. |
164-U5L50C-BIP | Bi-piana | R10/ R50// 5.0-12.0MHz/ 4.0-7.0MHz | Ginecologica (primo trimestre), urologica. |
*(PEN)= Penetrazione piú profonda per persone con obesitá.