Scooter elettrico Libercar Smart
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Scooter elettrico Libercar Smart di ridotte dimensioni. Occupa poco spazio in modo da poterlo custodire in casa e da rendere facili gli spostamenti in spazi ristretti (corridoi, ascensore, negozi...).
Tabella comparativa degli scooter Libercar:
| SMART (Ref. 856-SMART-AZ) | ||
Lunghezza - Larghezza | (101/96)* x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111)* x 59 cm |
Motore | 180 W | 250 W | 400 W |
Batterie | GEL 2x12 Ah | GEL 2x24 Ah | GEL 2x33 Ah |
Velocità max. | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Autonomia max. | 16 km | 25 km | 40 km |
Manubrio | Barra | Barra | Ergonomico |
Raggio di sterzata | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Tipo di ruote | Antiforature nere | Antiforature nere | Pneumatiche |
Ruotini antiribaltamento | Sì | Sì | Sì |
Dimensioni delle ruote | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Altezza libera dal suolo | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Paraurti | Sì | Sì | Sì |
Luci | Sì | Sì | Sì |
Indicatori di direzione | No | No | Sì |
Specchi retrovisori | No | No | Sì |
Appoggiatesta | No | No | Sì |
Sospensione posteriore | No | Sì (doppia e regolabile) | Sì (doppia e regolabile) |
Sospensione frontale | No | No | No |
Sezioni di smontaggio dello scooter | 5 | 3 | 4 |
Peso totale dello scooter | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
Portata massima | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
Sistema "Stand Up" ** | Sì | Sì | No |
Leva di disinnesto *** | Sì | Sì | Sì |
Colore | Azzurro metallizzato | Bordeaux metallizzato | Bordeaux metallizzato |
* Dimensioni di base/Con paraurti smontato.
** Permette collocare lo scooter in posizione verticale in modo che occupi meno spazio.
*** Permette l’uso dello scooter in folle.