Bilancia di precisione, calibratura automatica interna, con opzione di taratura
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Il prodotto è conforme al Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti.
- Per le applicazioni soggette a verifica, si prega di richiedere l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successiva. Per l'omologazione necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.
- Conteggio preciso: L’ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Pesata con tolleranze per pesate di controllo. Possibilità di digitazione in grammi, unità o %. Un segnale ottico nel display aiuta nel dosaggio o nell’assortimento
- Visualizzazione capacità. La barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Gabbietta di serie nei modelli con divisione d = 0,001 g. Coperchio asportabile con foro di apertura per prelievi mediante pipetta. Camera di pesata LxPxA 158x130x78 mm.
- Calibrazione interna (CAL) tramite manopola laterale per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
| Ulteriori dati tecnici di misurazione | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata Max | 220 g | 420 g | 620 g | 2200 g | 220 g |
| Divisione d | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Riproducibilità | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Linearità | ± 0,002 g | ± 0,003 g | ± 0,004 g | ± 0,01 g | ± 0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
| Deriva di sensibilità °C | 2*10^-6 | 2*10^-6 | 2*10^-6 | 2*10^-6 | 2*10^-6 |
| Conteggio pezzi | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso unitario minimo con funzione conteggio | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
| Numero pezzi di riferimento per conteggio pezzi | 10, 30, 50, 100 | 10, 30, 50, 100 | 10, 30, 50, 100 | 10, 30, 50, 100 | 10, 30, 50, 100 |
| Condizioni ambientali | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ammessa | 10°C - 30°C | 10°C - 30°C | 10°C - 30°C | 10°C - 30°C | 10°C - 30°C |
| Umidità dell'aria ammessa | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Dimensioni / Materiali / Pesi | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni alloggiamento LxPxA mm | 182x235x75 mm | 182x235x75 mm | 182x235x75 mm | 265x192x87 mm | 265x192x87 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica | plastica | plastica | plastica | plastica |
| Gabbietta (AxLxP) | inside: 158x130x78 mm | inside: 158x130x78 mm | inside: 158x130x78 mm | 0 | 0 |
| Materiale della gabbietta | plastica | plastica | plastica | 0 | 0 |
| Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 410x330x230 | 410x330x230 | 410x330x230 | 320x410x230 | 320x410x230 |
| Peso lordo kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.3 |
| Peso netto kg | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 |
| Dimensioni piatto di pesata (Ø/LxP) | 11,8 cm | 11,8 cm | 11,8 cm | 180x160 mm | 180x160 mm |
| Equipaggiamento apparecchio | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Calotta di protezione | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Batteria ricaricabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funzione Auto-Off | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| Disponibile alimentazione a corrente | EURO, AUS, UK, US | EURO, AUS, UK, US | EURO, AUS, UK, US | EURO, AUS, UK, US | EURO, AUS, UK, US |
| Livelli di filtro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo display bilancia | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Altezza cifre di display | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
| Livella piedini regolabili | si | si | si | si | si |
| Unità di misura | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol (approval: g, ct) | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol (approval: g, ct) | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol (approval: g, ct) | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol (approval: g, ct) | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol (approval: g, ct) |
| Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso di calibrazione interno | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Funzione standby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opzioni | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Su richiesta Certificato di calibrazione DKD | 627-963-127 | 627-963-127 | 627-963-101 | 627-963-127 | 627-963-127 |
| Taratura su richiesta | 627-950-116 | 627-950-116 | 627-950-101 | 627-950-116 | 627-950-116 |
| Dati tecnici di taratura | 627-EG220-3NM | 627-EG420-3NM | 627-EG620-3NM | 627-EG2200-2NM | 627-EG4200-2NM |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe taratura | II | II | I | II | II |
| Valore di taratura e | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 100 mg | 100 mg |
| Carico minimo | 20 mg | 20 mg | 100 mg | 500 mg | 500 mg |
| Possibilità di taratura in fabbrica | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Resta in Italia
Schweiz