Autoclave Classe B Camera da 23 litri e USB
Informazioni sul produttore:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Informazioni sulla persona responsabile:
Nome o azienda: Aggiornamento in sospeso
Email: Aggiornamento in sospeso
Indirizzo postale: Aggiornamento in sospeso
Città: Aggiornamento in sospeso
Paese: Aggiornamento in sospeso
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza del prodotto:
Autoclave 23 litri classe B con USB
Programmi:
Programmi | Temperatura | Pressione | Tempo di sterilizzazione | Tempo totale | Tipo | Carico Max. | Carico Max. per vassoio |
Solido | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 20-35 min | Solido non imbustato | 4,5 Kg | 1,2 Kg |
121 ºC | 110 kPa | 20 min | 30-50 min | ||||
Imbustato | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 30-50 min | Solido non imbustato | 4,5 Kg | 1,2 Kg |
121 ºC | 110 kPa | 20 min | 35-55 min | Solidi o cavi con involucro semplice | 3,5 Kg | 1,1 Kg | |
Liquido | 134º C | 210 kPa | 10 min | 35-60 min | Liquido | 4 Kg | 0,4 Kg |
121º C | 110 kPa | 30 min | 35-65 min | ||||
TESSILE | 134 ºC | 210 kPa | 8 min | 40-65 min | Porosi non imbustati | 1 Kg | 0,3 Kg |
Porosi imbustamento semplice | 0,80 Kg | 0,25 Kg | |||||
Porosi imbustamento doppio | 0,6 Kg | 0,2 Kg | |||||
121 ºC | 110 kPa | 30 min | 45-75 min | Cavi imbustamento semplice | 3,5 Kg | 1,25 Kg | |
Solidi e cavi imbustamento doppio | 1,5 Kg | 0,6 Kg | |||||
Prioni | 134 ºC | 210 kPa | 18 min | 45-70 min | Porosi non imbustati | 1 Kg | 0,3 Kg |
Porosi imbustamento semplice | 0,75 Kg | 0,25 Kg | |||||
Porosi imbustamento doppio | 0,6 Kg | 0,2 Kg | |||||
Cavi imbustamento semplice | 3,5 Kg | 1 Kg | |||||
Solidi e cavi imbustamento doppio | 1,5 Kg | 0,5 Kg | |||||
B&D test | 134 ºC | 210 kPa | 3,5 min | 22-35 min | - | - | - |
Helix test | 134 ºC | 210 kPa | 3,5 min | 22-35 min | - | - | - |
Vacuum test | - | - | - | 15-20 min | - | - | - |
![]() |