Elektrischer Scooter Libercar Smart
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Libercar Smart Elektroroller mit reduzierter Größe für eine einfache Aufbewahrung zu Hause beim Zugang zu kleinen Bereichen (Aufzug, Korridore, Geschäfte ...)
Vergleichstabelle der Libercar-Roller:
CLEVER (Ref. 856-SMART-AZ) | STÄDTISCH (Ref. 856-URBAN) | DOLCE VITA (Ref. 856-DOLCEVITA) | |
Länge Breite | (101/96) * x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111) * x 59 cm |
Motor | 180 W. | 250 W. | 400 W. |
Batterien | GEL 2 x 12 Ah | GEL 2 x 24 Ah | GEL 2 x 33 Ah |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km / h | 8 km / h | 8 km / h |
Maximale Autonomie | 16 km | 25 km | 40 km |
Lenker | Bar | Bar | Ergonomisch |
Wendekreis | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Räder | Schwarz, pannensicher | Schwarz, pannensicher | Pneumatisch |
Anti-Kipp-Räder | Ja | Ja | Ja |
Radgröße | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Bodenfreiheit | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Stoßstange | Ja | Ja | Ja |
Lichter | Ja | Ja | Ja |
Indikatoren | Nein | Nein | Ja |
Rückspiegel | Nein | Nein | Ja |
Kopfstütze | Nein | Nein | Ja |
Hinterradaufhängung | Nein | Ja (doppelt und einstellbar) | Ja (doppelt und einstellbar) |
Vorderradaufhängung | Nein | Nein | Nein |
In Stücke zerlegt | 5 | 3 | 4 |
Roller Gesamtgewicht | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
Tragfähigkeit | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
"Stand Up" System ** | Ja | Ja | Nein |
Entriegelungshebel *** | Ja | Ja | Ja |
Farbe | Blau eloxiert | Eloxierter Burgunder | Eloxierter Burgunder |
* Grundgröße / Mit zerlegtem Stoßfänger.
** Der Roller kann vertikal gelagert werden.
*** Es erlaubt den Roller im neutralen Gang zu benutzen.