Doppler-Ultraschall-Sonde Farb Apogee 3300
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Liste der mit dem SIUI Apogee 3300-Farbdoppler-Ultraschall kompatiblen Sonden (Ref. 164-APOGEE3300 und 164-APOGEE3300-C4D):
Referenz | Sondentyp | Eigenschaften | Anwendungen |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Convex 4D (einschließlich Software) | R40 / 4,0-7,0 MHz | Bauch, gynäkologisch, geburtshilflich, urologisch. |
164-C3I20C-4D | Vaginal 4D (beinhaltet Software) | R10 / 4,0-9,0 MHz | Gynäkologisch (erstes Trimester), urologisch. |
164-C3L60C | Konvex | R60 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, gynäkologisch, geburtshilflich, urologisch, abdominal (PEN) *, urologisch (PEN). |
164-C3L40C | Konvex | R40 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, gynäkologisch, geburtshilflich, urologisch, kardiologisch, abdominal (PEN) *, urologisch (PEN). |
164-L8L38C | Linear | R38 / 5,0-12,0 MHz | Kleinteile, Periarterial, Karotis, Orthopädie, Podologie, Kleinteile (PEN). |
164-L8L50C | Linear | R50 / 5,0-12,0 MHz | Kleinteile, periarteriell, Karotis, orthopädisch, podiatrisch, Kleinteile (PEN), vasal. |
164-L10L25C | Linear | R25 / 8,0-12,0 MHz | Kleinteile, Periarterial, Karotis, Orthopädie, Podologie, Kleinteile (PEN). |
164-L10L38C | Linear | R38 / 8,0-12,0 MHz | Kleinteile, Periarterial, Karotis, Orthopädie, Podologie, Kleinteile (PEN). |
164-C3I20C | Mikrokonvex | R20 / 2,0-5,0 MHz | Kardiologie, Kardiologie (PEN), Pädiatrie, Herz, Bauch. |
164-V6L11C | Vaginal | R11 / 4.0-9.0MHz | Gynäkologisch (erstes Trimester), urologisch. |
164-U5L50C-BIP | Bi-flat | R10 / R50 // 5,0-12,0 MHz / 4,0-7,0 MHz | Gynäkologisch (erstes Trimester), urologisch. |
* (PEN) = Tiefere Penetration bei Menschen mit Adipositas.