Sonda pentru ecograf Doppler color Apogee 3300
Informații despre producător:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Informații despre persoana responsabilă:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Avertismente și informații despre siguranța produsului:
Informații despre producător:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Informații despre persoana responsabilă:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Avertismente și informații despre siguranța produsului:
Informații despre producător:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Informații despre persoana responsabilă:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Avertismente și informații despre siguranța produsului:
Lista sondelor compatibile cu sistemul de ultrasunete Doppler color SIUI Apogee 3300 (ref. 164-APOGEE3300 și 164-APOGEE3300-C4D):
Referinţă | Tipul sondei | caracteristici | Aplicații |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Convex 4D (include software) | R40 / 4,0-7,0 MHz | Abdominal, ginecologic, obstetric, urologic. |
164-C3I20C-4D | Vaginal 4D (include software) | R10 / 4,0-9,0 MHz | Ginecologic (primul trimestru), urologic. |
164-C3L60C | Convex | R60 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, ginecologic, obstetric, urologic, abdominal (PEN) *, urologic (PEN). |
164-C3L40C | Convex | R40 / 2,0-5,0 MHz | Abdominal, ginecologic, obstetric, urologic, cardiologic, abdominal (PEN) *, urologic (PEN). |
164-L8L38C | Liniar | R38 / 5,0-12,0 MHz | Părți mici, periarteriale, carotide, ortopedice, podiatrie, părți mici (PEN). |
164-L8L50C | Liniar | R50 / 5,0-12,0 MHz | Părți mici, periarteriale, carotide, ortopedice, podiatrice, părți mici (PEN), vasale. |
164-L10L25C | Liniar | R25 / 8,0-12,0MHz | Părți mici, periarteriale, carotide, ortopedice, podiatrie, părți mici (PEN). |
164-L10L38C | Liniar | R38 / 8,0-12,0MHz | Părți mici, periarteriale, carotide, ortopedice, podiatrie, părți mici (PEN). |
164-C3I20C | Micro-convex | R20 / 2,0-5,0 MHz | Cardiologie, cardiologie (PEN), pediatric, cardiac, abdominal. |
164-V6L11C | Vaginal | R11 / 4,0-9,0 MHz | Ginecologic (primul trimestru), urologic. |
164-U5L50C-BIP | Bi-plat | R10 / R50 // 5,0-12,0 MHz / 4,0-7,0 MHz | Ginecologic (primul trimestru), urologic. |
* (PEN) = penetrare mai profundă pentru persoanele cu obezitate.