Scooter electrico Libercar Smart
Informații despre producător:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Informații despre persoana responsabilă:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Avertismente și informații despre siguranța produsului:
Informații despre producător:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Informații despre persoana responsabilă:
Nume sau companie: Actualizare în așteptare
E-mail: Actualizare în așteptare
Adresă poștală: Actualizare în așteptare
Oraș: Actualizare în așteptare
Țară: Actualizare în așteptare
Avertismente și informații despre siguranța produsului:
Trotinetă electrică Libercar Smart cu dimensiuni reduse pentru a permite depozitarea ușoară acasă la accesul la spații mici (lift, coridoare, magazine ...)
Tabel comparativ pentru scuterele Libercar:
INTELIGENT (Ref. 856-SMART-AZ) | URBAN (Ref. 856-URBAN) | VIATA FRUMOASA (Ref. 856-DOLCEVITA) | |
Lungime - Lățime | (101/96) * x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111) * x 59 cm |
Motor | 180 W | 250 W | 400 W |
Baterii | GEL 2 x 12 Ah | GEL 2 x 24 Ah | GEL 2 x 33 Ah |
viteza maxima | 6 km / h | 8 km / h | 8 km / h |
Autonomie maximă | 16 km | 25 km | 40 km |
Ghidon | Bar | Bar | Ergonomice |
Raza de intoarcere | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Roți | Negru, rezistent la perforare | Negru, rezistent la perforare | Pneumatic |
Roți anti-basculare | da | da | da |
Dimensiunea roților | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Curatenie totala | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Bara de protecție | da | da | da |
Lumini | da | da | da |
Indicatori | Nu | Nu | da |
Oglinzi spate | Nu | Nu | da |
Tetiera | Nu | Nu | da |
Suspensie spate | Nu | Da (dublu și reglabil) | Da (dublu și reglabil) |
Suspensie față | Nu | Nu | Nu |
Demontat în bucăți | 5 | 3 | 4 |
Greutatea totală a scuterului | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
incarcatura maxima | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
Sistem "Stand Up" ** | da | da | Nu |
Eliberați maneta *** | da | da | da |
Culoare | Albastru anodizat | Burgundia anodizată | Burgundia anodizată |
* Dimensiunea de bază / Cu bara de protecție dezasamblată.
** Trotineta poate fi stocată vertical.
*** Permite utilizarea scuterului cu treapta neutră.