Skuter elektryczny Libercar Smart
Informacje o producencie:
Nazwa lub firma: Oczekuje na aktualizację
E-mail: Oczekuje na aktualizację
Adres pocztowy: Oczekuje na aktualizację
Miasto: Oczekuje na aktualizację
Kraj: Oczekuje na aktualizację
Informacje o osobie odpowiedzialnej:
Nazwa lub firma: Oczekuje na aktualizację
E-mail: Oczekuje na aktualizację
Adres pocztowy: Oczekuje na aktualizację
Miasto: Oczekuje na aktualizację
Kraj: Oczekuje na aktualizację
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie produktu:
Informacje o producencie:
Nazwa lub firma: Oczekuje na aktualizację
E-mail: Oczekuje na aktualizację
Adres pocztowy: Oczekuje na aktualizację
Miasto: Oczekuje na aktualizację
Kraj: Oczekuje na aktualizację
Informacje o osobie odpowiedzialnej:
Nazwa lub firma: Oczekuje na aktualizację
E-mail: Oczekuje na aktualizację
Adres pocztowy: Oczekuje na aktualizację
Miasto: Oczekuje na aktualizację
Kraj: Oczekuje na aktualizację
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie produktu:
Hulajnoga elektryczna Libercar Smart o zmniejszonych rozmiarach, aby umożliwić łatwe przechowywanie w domu przy dostępie do małych obszarów (winda, korytarze, sklepy ...)
Tabela porównawcza hulajnóg Libercar:
MĄDRY (Nr 856-SMART-AZ) | MIEJSKI (Nr 856-URBAN) | SŁODKIE ŻYCIE (Nr 856-DOLCEVITA) | |
Długość - szerokość | (101/96) * x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111) * x 59 cm |
Silnik | 180 W | 250 W. | 400 W. |
Baterie | ŻEL 2 x 12 Ah | ŻEL 2 x 24 Ah | ŻEL 2 x 33 Ah |
maksymalna prędkość | 6 km / h | 8 km / h | 8 km / h |
Maksymalna autonomia | 16 km | 25 km | 40 km |
Kierownica | Bar | Bar | Ergonomiczne |
Promień skrętu | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Koła | Czarny, odporny na przebicie | Czarny, odporny na przebicie | Pneumatyczny |
Koła zapobiegające wywróceniu | tak | tak | tak |
Rozmiar kół | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Prześwit | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Zderzak | tak | tak | tak |
Światła | tak | tak | tak |
Wskaźniki | Nie | Nie | tak |
Lusterka wsteczne | Nie | Nie | tak |
Zagłówek | Nie | Nie | tak |
Tylne zawieszenie | Nie | Tak (podwójne i regulowane) | Tak (podwójne i regulowane) |
Przednie zawieszenie | Nie | Nie | Nie |
Zdemontowane na kawałki | 5 | 3 | 4 |
Całkowita waga skutera | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
System „Stand Up” ** | tak | tak | Nie |
Zwolnić dźwignię *** | tak | tak | tak |
Kolor | Anodowane na niebiesko | Anodowany bordowy | Anodowany bordowy |
* Rozmiar podstawowy / ze zdemontowanym zderzakiem.
** Hulajnogę można przechowywać w pozycji pionowej.
*** Umożliwia korzystanie ze skutera na neutralnym biegu.