Precisieweegschaal met interne automatische kalibratie met de verificatie optie
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Het product voldoet aan de Algemene Productveiligheidsverordening.
- Voor toepassingen onder voorbehoud van verificatie, terwijl ook de ijk verzocht, omdat het kan later worden gedaan. Verificatie in de fabriek, moet de installatie locatie postcode.
- Exacte telling: De automatische verwijzing verbetert trapsgewijs de gemiddelde gewicht van een stuk tellen
- Programmering grenzen voor het inchecken wegen. Mogelijke items in gram, stuks of%, een optisch signaal in de display helpt doseringen of classificaties
- Weergave van de capaciteit. Een oplopende staafdiagram toont de nog beschikbare weegbereik
- Standaard windscherm, afneembaar deksel (top) met gat pipet, ruimte BxDxH 158x130x78 mm gewicht. Alleen-lezen-modellen met d = 0,001 g
- Automatische interne kalibratie (CAL) met behulp van de draaiknop kant, hoge precisie verleend zonder beroep te doen op een bepaalde site
| Aanvullende technische gegevens-meting! 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max meetbereik! 220 g | 420 g | 620 g | 2200 g | 220 g | |
| Lees d | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Reproduceerbaarheid! 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | |
| Lineariteit | ± 0,002 g | ± 0,003 g | ± 0,004 g | ± 0,01 g | ± 0,02 g |
| Insteltijd s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
| Significante afwijking (° C) - 2 * 10 ^ -6 | 2 * 10 ^ -6 | 2 * 10 ^ -6 | 2 * 10 ^ -6 | 2 * 10 ^ -6 |
| Tellen! "627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm |
|---|---|---|---|---|
| Deel minimum gewicht! 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
| Referenties-10, 30, 50, 100 | 10, 30, 50, 100 - 10, 30, 50, 100 - 10, 30, 50, 100 - 10, 30, 50, 100 |
| Externe omstandigheden "! 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toelaatbare temperatuur-10 ° C | 30 ° C-10 ° C | 30 ° C-10 ° C | 30 ° C-10 ° C | 30 ° C-10 ° C | 30 ° C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid-80% | 80% - 80% - 80% - 80% |
| Afmetingen / materialen / gewichten | 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen BxDxH-shell! 182x235x75 mm! 182x235x75 mm | 182x235x75 mm | 265x192x87 mm | 265x192x87 mm | ||
| Behuizing | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| BxDxH mm-guardabrisas Interieur: 158x130x78 mm-Binnen: 158x130x78 mm-Binnen: 158x130x78 mm-0 - 0!!! | |||||
| ! Materiaal guardabrisas-Plastic-Plastic-Plastic-0 | ! 0 | ||||
| Verpakking afmetingen BxDxH [mm] | ! 410x330x230-410x330x230-410x330x230-320x410x230 320x410x230- | ||||
| Bruto gewicht kg! 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5.3 | 5,3 | |
| Kg netto gewicht! 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 3,7 | |
| Afmetingen weegschaal (Ø / BxD) | ! 11.8 cm-11.8 cm-11.8 cm-180x160 mm 180x160 mm- |
| Starter Kit | 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm |
|---|---|---|---|---|---|
| -Beschermkap -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Batterij-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auto-Off! 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | |
| Stroomvoorziening beschikbaar "! EURO, AUS, UK, VS! EURO, AUS, UK, VS! EURO, AUS, UK, VS! EURO, AUS, UK, VS! EURO, AUS, UK, VS | |||||
| Filter-graden 4 | 4 | 4 - 4 | 4 | ||
| Pointer-type! LCD! LCD! LCD! LCD! LCD | |||||
| Hoogte-indicator cijfers! 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | |
| Schroeven mond-niveau lucht! Als | Als | Als | Als | Als | |
| Weegeenheden-G, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, TL (Singap, Maleiers), ct, MO, LB, oz, Tol! (Goedkeuring: g, ct) - G, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, TL (Singap, Maleiers), ct, MO, LB, oz, Tol! (Goedkeuring: g, ct) - g, dwt, TL (Tw), TL (HK) , ozt, TL (Singap, Maleiers), ct, MO, LB, oz, Tol! (Goedkeuring: g, ct) - g, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, TL (Singap, Maleiers) , ct, MO, LB, oz, Tol (Goedkeuring: g, ct) - g, dwt, TL (Tw), TL (HK), ozt, TL (Singap, Maleiers), ct, MO, LB, oz,! Tol (Goedkeuring: g, ct) | |||||
| Programmeren zonder conversies 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale gewicht onder controle -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Stand-by-functie 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opties | 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm |
|---|---|---|---|---|---|
| Opción Certificado DKD | 627-963-127 | 627-963-127 | 627-963-101 | 627-963-127 | 627-963-127 |
| Check-optie 627-950-116 | 627-950-116 - 627-950-101 - 627-950-116 - 627-950-116 |
| Check-boek! 627-EG220-3nm | 627-EG420-3nm | 627-EG620-3nm | 627-EG2200-2nm | 627-EG4200-2nm |
|---|---|---|---|---|
| Class inchecken! II | II-Ik | II | II | |
| E-keur waarde! 10 mg | 10 mg | 10 mg | 100 mg | 100 mg |
| Minimale belasting! 20 mg | 20 mg | 100 mg | 500 mg | 500 mg |
| Verificatie eventueel in de fabriek -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ga verder in Nederland
België