Anturi väridoppler-uä laitteelle Apogee 3300
Valmistajan tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Vastuuhenkilön tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Varoitukset ja tuoteturvallisuustiedot:
Valmistajan tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Vastuuhenkilön tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Varoitukset ja tuoteturvallisuustiedot:
Valmistajan tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Vastuuhenkilön tiedot:
Nimi tai yritys: Päivitys odottaa
Sähköposti: Päivitys odottaa
Postiosoite: Päivitys odottaa
Kaupunki: Päivitys odottaa
Maa: Päivitys odottaa
Varoitukset ja tuoteturvallisuustiedot:
Luettelo koettimista, jotka ovat yhteensopivia SIUI Apogee 3300 -värin Doppler-ultraäänijärjestelmän kanssa (viite 164-APOGEE3300 ja 164-APOGEE3300-C4D):
Viite | Mittapään tyyppi | ominaisuudet | Sovellukset |
---|---|---|---|
164-C5L40C-4D | Kupera 4D (sisältää ohjelmiston) | R40 / 4,0-7,0 MHz | Vatsa-, gynekologinen, synnytys-, urologinen. |
164-C3I20C-4D | Vaginal 4D (sisältää ohjelmiston) | R10 / 4,0-9,0 MHz | Gynekologinen (ensimmäisen raskauskolmanneksen), urologinen. |
164-C3L60C | Kupera | R60 / 2,0-5,0 MHz | Vatsa-, gynekologinen, synnytys-, urologinen, vatsan (PEN) *, urologinen (PEN). |
164-C3L40C | Kupera | R40 / 2,0-5,0 MHz | Vatsa-, gynekologinen, synnytys-, urologinen, kardiologinen, vatsan (PEN) *, urologinen (PEN). |
164-L8L38C | Lineaarinen | R38 / 5,0-12,0 MHz | Pienet osat, periarteriaaliset, kaulavaltimo, ortopediset, jalkateriat, pienet osat (PEN). |
164-L8L50C | Lineaarinen | R50 / 5,0-12,0 MHz | Pienet osat, periarteriaaliset, kaulavaltimo, ortopediset, podiatriset, pienet osat (PEN), vasal. |
164-L10L25C | Lineaarinen | R25 / 8,0-12,0 MHz | Pienet osat, periarteriaaliset, kaulavaltimo, ortopediset, jalkateriat, pienet osat (PEN). |
164-L10L38C | Lineaarinen | R38 / 8,0-12,0 MHz | Pienet osat, periarteriaaliset, kaulavaltimo, ortopediset, jalkateriat, pienet osat (PEN). |
164-C3I20C | Mikrokupera | R20 / 2,0-5,0 MHz | Kardiologia, kardiologia (PEN), lapset, sydän, vatsa. |
164-V6L11C | Emätin | R11 / 4,0-9,0 MHz | Gynekologinen (ensimmäinen raskauskolmannes), urologinen. |
164-U5L50C-BIP | Kaksitasainen | R10 / R50 // 5,0-12,0 MHz / 4,0-7,0 MHz | Gynekologinen (ensimmäisen raskauskolmanneksen), urologinen. |
* (PEN) = Lihavampien ihmisten syvempi tunkeutuminen.