Multifunktions Plattformwaage Indikator Staub und Wasserresistent
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
Herstellerinformationen:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Informationen zur verantwortlichen Person:
Name oder Unternehmen: Ausstehende Aktualisierung
E-Mail: Ausstehende Aktualisierung
Postadresse: Ausstehende Aktualisierung
Ort: Ausstehende Aktualisierung
Land: Ausstehende Aktualisierung
Warnungen und Produktsicherheitsinformationen:
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb (Akkubetrieb), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)
- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zu wiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Batteriebetrieb möglich: Block-Batterie (9 V) nicht serienmäßig
- Frei programmierbare Wägeeinheit (z.B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papier gewicht g/m2, o.ä.)
- Anzeigegerät vielseitig positionierbar: vorn angeschraubt, freistehend, an die Wand geschraubt, Wandhalterung serienmäßig
Weitere messtechnische Daten | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Messbereich Max | 30 kg; 60 kg | 60 kg; 150 kg | 150 kg; 300 kg |
Ablesbarkeit d | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Reproduzierbarkeit | 10 g; 20 g | 20 g; 50 g | 50 g; 100 g |
Linearität | ± 20 g; 40 g | ± 60 g; 150 g | ± 100 g; 200 g |
Einschwingzeit s | 2,5 s | 2,5 s | 2,5 s |
Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 | 66*10^-6 | 66*10^-6 |
Eichtechnische Daten | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Eichung im Werk möglich | 0 | 0 | 0 |
Stückzählung | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 20 g | 40 g | 200 g |
Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 | 5, 10, 20, 25, 50 |
Umgebungsbedingungen | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
zulässige Umgebungstemperatur | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C | 5°C - 35°C |
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 80% | 80% | 80% |
Abmessungen / Materialien / Gewichte | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] | 700x600x200 | 700x600x200 | 780x740x210 |
Bruttogewicht kg | 18 | 19 | 32 |
Nettogewicht kg | 16 | 16 | 28 |
Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) | 522x403x45 mm | 522x403x90 mm | 650x500x105 mm |
Geräteausstattung | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Arbeitsschutzhaube | -1 | -1 | -1 |
Akku | 0 | 0 | 0 |
Batteriebetrieb | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h | 9V Block, working period: 12 h |
Auto-Off-Funktion | 3 min, off | main: off, 3min battery: 3 min, off | 3 min, off |
Verfügbare Stromversorgung | EURO, UK, US | EURO, UK, US | EURO, UK, US |
Waagenanzeige Typ | LCD with backlight | LCD with backlight | LCD with backlight |
Waagenanzeige Ziffernhöhe | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Wägeeinheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol |
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 | 0 | 0 |
internes Justiergewicht | 0 | 0 | 0 |
empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (M1) | 150 kg (M1) | 300 kg (M1) |
Stand-by-Funktion | 0 | 0 | 0 |
Optionen | 627-DE60K10DL | 627-DE150K20DL | 627-DE300K50DL |
---|---|---|---|
Option DKD-Kalibrierschein | 627-963-129 | 627-963-129 | 627-963-129 |
