Scooter électrique Libercar Smart
Informations sur le fabricant:
Nom ou entreprise: Mise à jour en attente
Email : Mise à jour en attente
Adresse postale: Mise à jour en attente
Ville: Mise à jour en attente
Pays: Mise à jour en attente
Informations sur la personne responsable:
Nom ou entreprise: Mise à jour en attente
Email : Mise à jour en attente
Adresse postale: Mise à jour en attente
Ville: Mise à jour en attente
Pays: Mise à jour en attente
Avertissements et informations de sécurité du produit:
Informations sur le fabricant:
Nom ou entreprise: Mise à jour en attente
Email : Mise à jour en attente
Adresse postale: Mise à jour en attente
Ville: Mise à jour en attente
Pays: Mise à jour en attente
Informations sur la personne responsable:
Nom ou entreprise: Mise à jour en attente
Email : Mise à jour en attente
Adresse postale: Mise à jour en attente
Ville: Mise à jour en attente
Pays: Mise à jour en attente
Avertissements et informations de sécurité du produit:
Scooter électrique Libercar Smart de dimensions réduites permettant de le garder à la maison et d'accéder à de petits espaces (ascenseur, halls, commerces ...).
Tableau compartif caractéristiques des Scooters Libercar:
SMART (Ref. 856-SMART-AZ) | URBAN (Ref. 856-URBAN) | ||
Llongueur - Largeur | (101/96)*x51 cm | 111x51 cm | (114/111)*x59 cm |
Moteur | 180 W | 250 W | 400 W |
Batteries | GEL 2x12 Ah | GEL 2x24 Ah | GEL 2x33 Ah |
Vitesse max. | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Autonomie max. | 16 km | 25 km | 40 km |
Volant | Barre | Barre | Ergonomique |
Braquage | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Type de roues | Anti-crevaison noires | Anti-crevaison noires | Pneumatiques |
Roues anti-retournement | Oui | Oui | Oui |
Dimensions des roues | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Hauteur du sol | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Pare-chocs | Oui | Oui | Oui |
Lumière | Oui | Oui | Oui |
Clignotants | Non | Non | Oui |
Rétroviseurs | Non | Non | Oui |
Appui-tête | Non | Non | Oui |
Amortisseur arrière | Non | Oui ( double et réglable) | Oui ( double et réglable) |
Amortisseur avant | Non | Non | Non |
Parties démontables | 5 | 3 | 4 |
Poids total scooter | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
Poids max. supporté | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
Système "Stand Up" ** | Oui | Oui | Non |
Levier embrayage *** | Oui | Oui | Oui |
Couleur | Bleu métalisé | Bordeaux métalisé | Bordeaux métalisé |
* Dimension base / Avec pare-chocs démonté.
** Possibilité de mettre le scooter debout pour qu'il occupe moins d'espace..
*** Permet l'utilisation en mise au point mort.