Elektrische scootmobiel Libercar Smart
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Fabrikantinformatie:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Informatie van de verantwoordelijke persoon:
Naam of bedrijf: Bijwerking in behandeling
E-mail: Bijwerking in behandeling
Postadres: Bijwerking in behandeling
Stad: Bijwerking in behandeling
Land: Bijwerking in behandeling
Waarschuwingen en productveiligheidsinformatie:
Libercar Slimme elektrische scooter met een verkleind formaat om gemakkelijk thuis op te bergen bij toegang tot kleine ruimtes (lift, gangen, winkels ...)
Libercar scooters vergelijkende tabel:
SLIM (Ref.856-SMART-AZ) | STEDELIJK (Ref.856-URBAN) | DOLCE VITA (Ref.856-DOLCEVITA) | |
Lengte breedte | (101/96) * x 51 cm | 111 x 51 cm | (114/111) * x 59 cm |
Motor | 180 W. | 250 W | 400 W |
Batterijen | GEL 2 x 12 Ah | GEL 2 x 24 Ah | GEL 2 x 33 Ah |
maximale snelheid | 6 km / u | 8 km / u | 8 km / u |
Maximale autonomie | 16 km | 25 km | 40 km |
Stuur | Bar | Bar | Ergonomisch |
Draaistraal | <100 cm | <100 cm | 110 cm |
Wielen | Zwart, lekbestendig | Zwart, lekbestendig | Pneumatisch |
Anti-tip wielen | Ja | Ja | Ja |
Wielen maat | 19 cm | 22 cm | 23 cm - 25 cm |
Bodemvrijheid | 65 mm | 93 mm | 85 mm |
Bumper | Ja | Ja | Ja |
Lichten | Ja | Ja | Ja |
Indicatoren | Nee | Nee | Ja |
Buitenspiegels | Nee | Nee | Ja |
Hoofdsteun | Nee | Nee | Ja |
Achtervering | Nee | Ja (dubbel en verstelbaar) | Ja (dubbel en verstelbaar) |
Voorwielophanging | Nee | Nee | Nee |
Gedemonteerd in stukken | 5 | 3 | 4 |
Totaal gewicht scooter | 41 kg | 49 kg | 78 kg |
Max belasting | 100 kg | 100 kg | 120 kg |
"Stand Up" -systeem ** | Ja | Ja | Nee |
Ontgrendelingshendel *** | Ja | Ja | Ja |
Kleur | Blauw geanodiseerd | Bordeauxrood geanodiseerd | Bordeauxrood geanodiseerd |
* Basismaat / Met bumper gedemonteerd.
** De scootmobiel kan verticaal worden gestald.
*** Hiermee kan de scootmobiel in neutraal worden gebruikt.