Warenkorb
Leer
| Artikelnummer | Verfügbarkeit | Betrag | Einkauf | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
080-MAC1254 |
|
1,390.00€
1,529.00€ (Inkl. MwSt.)
|
MAC 1254 - 2000 MAGNETOM
Magnet Anlage mit 2 unabhängigen Ausgängen.
Magnetomed Serie stellt einen Schritt nach vorn im Bereich des Magneten.
Dank der fortschrittlichen Technologie kann verwendet werden, eine aktualisierte constrantemente Computer und in der Lage, Funktionen, die verfügbar sein wird in den kommenden Jahren zu integrieren.
Diese Technologie ermöglicht es, über eine Smartcard oder die komfortable Internet-Anschluss, aktualisieren Sie die Computer einfach agraegando protocolor Funktionen sowie alle offiziellen aquelllo unserer Forschung und Entwicklung Benutzern zur Verfügung.
Agneta Lagern Erogē bei niedriger Frequenz (einstellbar von 1 bis 100 Hz) und Intensität von 100 Gauss für jeden Ausgang Magnetomed gepulst.
Die große Liste der verfügbaren Zubehör ermöglicht eine optimale Behandlung für alle diejenigen, die Pathologien pra ls Magnetfelder Nutzen erkannt wurde.
Die Modelle mit 2 und 4 Ausgänge ermöglichen eine effiziente Total-Body-Treatments.
Die Verwendung von Smart Card ermöglicht dem Patienten, personalisierte Karten zu erstellen.
Eine bequeme schneller Encoder zur Auswahl Strom-oder verzichten Protokolls durch den Zugriff auf eine Bibliothek von mehr als 100 Programme zum Erstellen und Speichern von bis zu 300 Protokolle einfache oder sequentielle Arbeiten gehört.
| Technische Daten | 7100 | 7200/8200 | 7400/8400 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 230 Vac, 50-60Hz ± 10% | 230 Vac, 50-60Hz ± 10% | 230 Vac, 50-60Hz ± 10% | 230 Vac, 50-60Hz ± 10% |
| Power Max durch das Netzwerk aufgenommen | 210 W | 410 W | 810 W | 410 W |
| Sicherungen | 2 x 1.6AT | 2 x 3.15AT | 2 x 6.3AT | 2 x 3.15AT |
| Backlit LCD-Display für die Anzeige und Steuerung der Betriebsparameter | Grafico320x240 DPI | Grafico320x240 DPI | Grafico320x240 DPI | Grafico240x64 DPI |
| Die Behandlung Time Programmable | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten |
| Häufigkeit der Behandlung | 1-100 Hz | 1-100 Hz | 1-100 Hz | 100-100 Hz |
| Maximale Induktion | 100 Gauss ± 20% | 100 Gauss ± 20% | 100 Gauss ± 20% | 100 Gauss ± 20% |
| Isolationsklasse - ich Typ BF - ich Typ BF | I Typ BF | I Typ BF | ||
| Gefahrklasse (93/42/EWG) | IIB | IIB | IIB | IIB |
| Schutzart von Flüssigkeiten | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
| MFC Patent Verringerung der elektromagnetischen Verschmutzung durch mehr als 85% | ● | ● | ● | ● |
| Ausgangskanäle | 1 | 2 | 7400: 2 +2 indipendenti 8400: 4 indipendenti | 2 |
| Protokolle gespeichert -? 100 | 100 -? 100 | 20 | ||
| Speicherbare Protokolle im internen Speicher | 200 | 200 -? 200 | 10 | |
| Prägt mit Smart Card-Protokolle -? 200 | 200 -? 200 | |||
| Power von mehr als 400 Gauss | ● | |||
| Verkehrstüchtigkeit Magnete in verschiedenen Formen und Größen | ● | ● | ● | ● |
| Elektrischer Kurzschluss-Schutz | ● | ● | ● | ● |
| Einschaltdauer einstellbar von 10% bis 100% | ● | ● | ● | |
| Gewicht | 3,5 Kg | 7200: 3,5 Kg.8200: 27 kg | 7400: 4 Kg8400: 27 kg | 4 Kg |
| Größe | 39x14x30 cm | 7200: 39x14x30 cm8200: 39x86x31 cm | 7400: 39x14x30 cm8400: 39x86x31 cm | 39x14x30 cm |
|
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Versandkosten werden gesondert berechnet. |
|